ප්රධාන වෙළෙඳපොළ | මුළු ආදායම (%) | ප්රධාන නිෂ්පාදන) |
---|---|---|
දේශීය වෙළෙඳපොළ | 42.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
මැද පෙරදිග | 21.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
උතුරු ඇමෙරිකාව | 12.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
ඕෂනියා | 7.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
දකුණු ඇමරිකාව | 3.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
නැගෙනහිර යුරෝපය | 3.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
අප්රිකාව | 3.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
දකුණු යුරෝපය | 3.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
ගිනිකොනදිග ආසියාව | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
නැගෙනහිර ආසියාව | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
බටහිර යුරෝපය | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
මධ්යම ඇමරිකාව | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
උතුරු යුරෝපය | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
දකුණු ආසියාව | 1.00% | ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන |
ව්යාපාරික කොන්දේසි
පිළිගත් බෙදාහැරීමේ කොන්දේසි: | CFR, CIF |
පිළිගත් ගෙවීම් මුදල්: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
පිළිගත් ගෙවීම් වර්ගය: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
ආසන්නතම වරාය: | Qingdai වරාය, ෂැංහයි වරාය, Tianjing වරාය |
වෙළඳ හැකියාව
කතා කරන භාෂාව: | ඉංග්රීසි, ස්පාඤ්ඤ |
වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංඛ්යාව: | 6-10 පුද්ගලයින් |
සාමාන්ය ඉදිරි කාලය: | දින 7(ය) |
අපනයන බලපත්ර ලියාපදිංචි අංකය: | 03538758 |